
| 護理程度 | 房間類別 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 三人房間 | |||
| 窗邊 | 中間 | 近牆 | ||
| 一級護理 | $14,500 | $13,200 | $12,600 | $12,900 |
| 二級護理 | $16,500 | $15,000 | $14,400 | $14,700 |
| 三級護理 | $18,300 | $16,800 | $16,200 | $16,500 |
| 四級護理 | $19,800 | $18,300 | $17,700 | $18,000 |
一級護理
長者精神正常及認知正常,無騷擾行為,日常起居生活可自我照顧
二級護理
長者精神正常,但需要協助使用藥物及提供健康護理
三級護理
長者中度認知缺陷,有情緒困擾或不能自行走動
四級護理